【発売日決定「 α99 II 」】デジタル一眼「 ILCA-99M2 」先行予約開始時「価格比較」
ソニーストアにてAマウントのデジタル一眼カメラ「 α99 II 」( ILCA-99M2 )先行予約販売が開始されました。11月25日発売予定で、ソニーストア販売価格は388,880 円です。
9月28日に国内販売の発表が行われて、正式な発売日や価格については近日発表となっていました。楽しみにされていた方々には、嬉しい発表ですね!
ソニーショウルームの先行展示や、先行予約開始時「価格比較」も含めて、ご案内をさせて頂きます。
ソニー公式サイト | |
デジタル一眼カメラ α99 II (ILCA-99M2)製品サイトはこちら |
ソニー ショールーム 「 α99 II 」先行展示のご案内
2016年11月11日(金)より、各ソニーストアにて実機に触れられる先行展示がスタートいたします。約1ヶ月先と楽しみにとなりますね。
ソニー公式サイト 「ソニーストア」 | |
新商品 発売前先行展示についてα99 II (ILCA-99M2)のご案内はこちら |
デジタル一眼カメラ α「 α99 II 」価格比較
先行予約時の価格を「価格.com VS ソニーストア」で価格比較してみました。
ショッピングサイト | 価格 | |
価格.com | 377,990円(税込) | |
ソニーストア | 377,991円(税込) | My Sony IDでログインの場合 |
※2016年10月07日18:00現在の価格
価格差は「1円」となりました。この時点での安売りはなくて当たり前ですよね。カメラがお好きな方に、長く楽しんでもらう商品ですね。
当店がオススメする。ソニーストアには、メーカー直販としての優れた点があるんです。なんと長期保証が付属なんです。例えば、価格.com 最安値店舗377,990円に延長保証5%(18,900円)となりますね。(保証料はクロネコ延長保証を参照)
ソニーストアの長期保証は、万が一落下による故障でも保証されますので、安心して撮影が楽しめるメリットがあります。高額商品ですので、長期保証と、物損事故対応も考えて、カメラライフを安心して楽しみたいですね!
ソニー公式サイト 「ソニーストア」 | |
長期保証のご案内はこちら |
ソニーストアにての詳細確認はこちら
デジタル一眼カメラ α99II ボディ 「ILCA-99M2」 | |
ソニーストア購入特典
ソニー直販サイト・ソニーストア ソニーストア(会員登録後 38,888円もお得) |
24回分割払手数料0%キャンペーン
ソニーストアでは「24回分割払手数料0%キャンペーン」を開催中です。α99 II の発売が予定外だった方には、金利負担なくご購入が可能となります。気になっていたレンズも一緒になんていかがでしょうか。
- 24回払いで月々17,400円
- 簡易お支払計算シミュレーションとなりますので、My Sony IDでログインする場合の割引クーポンは含んでおりません。
Aマウント レンズ一覧
ソニー公式サイト 「ソニーストア」 | |
デジタル一眼カメラ Aマウント用レンズ一覧サイトはこちら |
ソニーストアでカメラを買うなら!
ソニーストアでカメラ本体を購入する際、「αフォトライフサポート」にご加入いただくと、ご加入後、なんとレンズ購入時の価格が5%OFFとなります。さらに、カメラ本体と同じく長期保証が付属されていますので、購入後も安心して楽しむことできます。
当店店頭ではソニー通販サイトならではの安心で、知って得するご購入方法をサポートしております!お気軽にご来店ください。
ソニー公式サイト ソニーストア | |
αフォトライフサポート詳細サイトはこちら |
αフォトライフサポート専用ページ
αフォトライフサポート専用ページがありますので、専用ページからログインすると、5%OFFのお買い得なレンズ達がみなさまのご購入をお待ちしております。
ソニー公式サイト ソニーストア | |
αフォトライフサポート専用サイトはこちら |
同時に買っておきたいアクセサリー
購入後、きれいな時にモニター画面をキズや汚れから守る、セミハードタイプのモニター保護シートは必須ですね!
モニター保護セミハードシート 「PCK-LM14」 | |
ソニーストア購入特典
ソニー直販サイト・ソニーストア ソニーストア(会員登録後 175円もお得) |
縦位置グリップ 「VG-C77AM」 | |
ソニーストア購入特典
ソニー直販サイト・ソニーストア ソニーストア(会員登録後 2,950円もお得) |
大口径レンズ装着時に首や片への負担を感じてしまい、そこで新製品ストラップ『STP-SS5 』を使ってみました。お陰で首への負担が減って楽になりました。
ショルダーストラップ 「STP-SS5」 | |
ソニーストア購入特典
ソニー直販サイト・ソニーストア ソニーストア(会員登録後 450円もお得) |
当店ブログ記事 | |
ソニー ショルダーストラップ「 STP-SS5 」 レビューはこちら |
「 α99 II 」仕様
当たり前のことですが、使用レンズに「ミノルタ/コニカミノルタαレンズ」対応。長年のレンズ資産と共に撮影を楽しめますね!Aマウントカメラは続けて頂きたいと思っています。
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、Exmor R CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約4240万画素 | |
総画素数 | 約4360万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
アンチダスト機能 | ● | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 5304(42M)、Mサイズ: 5168 x 3448(18M)、Sサイズ: 3984 x 2656(11M) APS-C時 Lサイズ: 5168 x 3448(18M)、Mサイズ: 3984 x 2656(11M)、Sサイズ: 2592 x 1728(4.5M) |
|
記録画素数 [16:9] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 4472(36M)、Mサイズ: 5168 x 2912(15M)、Sサイズ: 3984 x 2240(8.9M) APS-C時 Lサイズ: 5168 x 2912(15M)、Mサイズ: 3984 x 2240(8.9M)、Sサイズ: 2592 x 1456(3.8M) |
|
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
14bit RAW 出力 | ● | |
ピクチャーエフェクト | 8種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロ | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
非圧縮RAW | ● | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
消去機能 | ● | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
圧縮形式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD:MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
音声記録方式 | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
消去機能 | ● | |
ピクチャーエフェクト | 7種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | |
動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | ||
3840 x 2160(30p, 100M) | 約100Mbps | |
3840 x 2160(24p, 100M) | 約100Mbps | |
3840 x 2160(30p, 60M) | 約60Mbps | |
3840 x 2160(24p, 60M) | 約60Mbps | |
動画記録 撮影モード(XAVC S HD) | ||
1920 x 1080(120p, 100M) | 約100Mbps | |
1920 x 1080(120p, 60M) | 約60Mbps | |
1920 x 1080(60p, 50M) | 約50Mbps | |
1920 x 1080(30p, 50M) | 約50Mbps | |
1920 x 1080(24p, 50M) | 約50Mbps | |
動画記録 撮影モード(AVCHD) | ||
1920 x 1080(60p, 28M, PS) | 約28Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
動画機能 | ||
音声レベル表示 | ● | |
録音レベル調整 | ● | |
動体追従感度 | ● | |
AF駆動速度 | – | |
オートスローシャッター機能 | ● | |
HDMI情報表示 | ●(入/切) | |
記録部 | ||
GPS | – | |
記録媒体 | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック マイクロ(M2)”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 | |
2メモリーカード間記録モード | 同時記録(静止画のみ)、同時記録(動画のみ)、同時記録(静止画動画)、振り分け(JPEG/RAW)、振り分け(静止画/動画)、コピー | |
マルチショットNR | – | |
ホワイトバランス | ||
モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定<2500K-9900K>、カラーフィルター<G7-M7、A7-B7>/ カスタム<1/2/3>/カスタムセット/ 水中オート | |
AWB微調整 | ●<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> | |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | |
フォーカス | ||
検出方式 | TTL位相差検出方式 | |
検出素子 | 検出素子1: CCDラインセンサー 検出素子2: 像面位相差センサー |
|
測距点数 | 検出素子1:79点(クロスタイプ15点、 中央1点はF2.8光束対応) 検出素子2:399点(任意選択323点、ハ イブリッドクロス測距点79点*) *ハイブリッド位相差検出AF動作時 |
|
検出輝度範囲 | 検出素子1:中央エリアEV-4-18 (ISO 100相当、F2.8レンズ使用時) | |
フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
AFモード | シングル (AF-S)、AF制御自動切り換え (AF-A)、ダイレクトマニュアルフォーカス、コンティニュアス (AF-C) | |
フォーカスエリア | ワイド、ゾーン、中央、フレキシブルスポット、拡張フレキシブルスポット、ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット/拡張フレキシブルスポット) | |
アイスタートAF | ● | |
ロックオンAF | ● | |
瞳AF | ● | |
その他の機能 | 動体予測(AF-A、AF-C)、フォーカスロック、AFオン、アイスタートAF | |
AF補助光 | – | |
AFレンジコントロール | ● | |
AF微調整 | ● | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | Exmor R CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-2- EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用時) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 標準/大 (フォーカス位置連動/中央)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
露出モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、登録呼び出し(MR1/2/3)、スイングパノラマ、動画/スロー & クイックモーション撮影 (プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
シーンセレクション | – | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) | |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
AEロック | AEロックボタンによるAEロック、シャッター半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-25600(拡張:下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-25600相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) |
|
ファインダー | ||
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
色温度調整機能 | 5段階 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン(3分割、方眼、対角+方眼、切)、ピント拡大、ピーキング(レベル:高/中/低/切、色:赤/黄/白)、ゼブラ、ガンマ表示アシスト | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 | |
タッチパネル | – | |
ドット数 | 1 228 800ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階)、屋外晴天 | |
撮影情報表示 | グラフィック表示/全情報表示/情報表示 なし/ヒストグラム/水準器/ファインダー撮影用 | |
角度調整機能 | チルト:上に134°、手前に180° 回転:引き出した状態で、さらに右に180°、左に90° |
|
WhiteMagic | ● | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示なし、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
ピント確認機能 | ● (35mmフルサイズ時 7.8x,15.5x APS-C時 5.1x,10.1x) |
|
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
|
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | |
液晶表示パネル | ||
上面パネル | ● | |
顔検出 | ||
モード | 入/入(登録顔優先)/切 | |
個人顔登録 | ● | |
顔選択 | ● | |
最大検出数 | 8 | |
その他の機能 | ||
ISO AUTO低速限界 | ● | |
ブライトモニタリング | ● | |
著作権情報 | ● | |
ファイル名設定 | ● | |
PlayMemories Camera Apps | – | |
カメラ内ガイド | ● | |
全画素超解像ズーム | ||
静止画時 | 35mmフルサイズ時 Lサイズ約2倍、Mサイズ約3.1倍、Sサイズ約4倍 APS-Cサイズ時 Lサイズ約2倍、Mサイズ約2.6倍、Sサイズ約4倍 |
|
動画 | ● (約2倍) | |
デジタルズーム | ||
スマート ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Mサイズ約1.5倍、Sサイズ約2倍 APS-Cサイズ時 Mサイズ約1.3倍、Sサイズ約2倍 |
|
デジタル ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.2倍、Sサイズ約8倍 APS-Cサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.2倍、Sサイズ約8倍 |
|
デジタル ズーム(動画) | 35mmフルサイズ時 約4倍 APS-Cサイズ時 約4倍 |
|
スマートテレコンバーター | ||
スマートテレコンバーター | ● (約1.4 / 2倍) | |
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | |
補正効果 | 4.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、SAL 135F18Z 装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
フラッシュ | ||
方式 | – | |
制御方式 | ADI調光、P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) | |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *1 、ワイヤレス *1 |
|
シンクロターミナル | ● | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュには別売シューアダプター(ADP-MAA)で対応) | |
FEレベルロック | ● | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー (10/5/2秒選択可能)、セルフタイマー連続(10/5/2秒後、3枚/5枚選択可能)、連続ブラケット、1枚ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 *2 | Hi+時:最高約12コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約4コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 *2 *3 | 連続撮影Hi+時: JPEG Lサイズ エクストラファイン 60枚、ファイン 63枚、スタンダード 64枚、RAW 54枚、RAW+JPEG 54枚、RAW(非圧縮) 25枚、RAW(非圧縮)+JPEG 24枚 連続撮影Hi時: JPEG Lサイズ エクストラファイン 65枚、ファイン 71枚、スタンダード 74枚、RAW 57枚、RAW+JPEG 56枚、RAW(非圧縮) 26枚、RAW(非圧縮)+JPEG 25枚 |
|
主な機能 | ||
再生機能 | ● | |
プレビュー | ● | |
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | |
カスタマイズ機能 | ● | |
操作音 | ● | |
再生機能 | ||
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(9/25枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 24.9倍、Mサイズ16.2倍、Sサイズ12.5倍、パノラマ標準 25.6倍、(パノラマワイド 38.8倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、記録画像回転表示(オート/マニュアル/切)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(日付、静止画、MP4、AVCHD、XAVC S HD、XAVC S 4K)、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト | |
動画からの静止画作成 | ● | |
インターフェース | ||
PCインターフェース | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | |
マルチ/マイクロUSB端子 | ● | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) | |
シンクロターミナル | ● | |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) *4 | |
Bluetooth | ● (Bluetooth 標準規格Ver. 4.1 (2.4GHz帯)) | |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御) 「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 |
|
マルチインターフェースシュー *5 | ● | |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
DC-IN端子 | ● | |
リモートコントロール(ケーブル接続) | ● | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(Wi-Fi,赤外) | |
ヘッドホン端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
PCリモート | ● | |
音声 | ||
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン: XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (別売) | |
スピーカー | スピーカー:モノラル | |
Wi-Fi | ||
スマートフォン転送 | ● | |
PC転送 | ● | |
TV鑑賞 | ● | |
プリント機能 | ||
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
NFC | ||
ワンタッチリモート | ● | |
ワンタッチシェアリング | ● | |
レンズ補正 | ||
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H | |
静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時:約390枚 液晶モニター使用時:約490枚 (CIPA規格準拠) |
|
実動画撮影時 *6 *7 | ファインダー使用時:約85分、 液晶モニター使用時:約85分 (CIPA規格準拠) |
|
連続動画撮影時 *6 *8 | ファインダー使用時:約135分、 液晶モニター使用時:約135分 (CIPA規格準拠) |
|
本体内充電 | – | |
外部電源(ACアダプター) | AC-PW10AM(別売) | |
質量 | ||
バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”を含む | 約849g | |
本体のみ | 約770g | |
外形・寸法 | ||
mm 突起部含まず | 約142.6 x 104.2 x 76.1mm(幅x高さx奥行き) | |
付属品 | ||
付属品 | リチャージャブルバッテリーNP-FM500H、バッテリーチャージャーBC-VM10A、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル |
- *1対応フラッシュ装着時
- *2撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
- *3ドライブモード 連続撮影(Hi)時
- *4(接続方式/アクセス方式) WPS, マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません。(セキュリティー:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
- *5アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます。
- *6連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限)
- *7撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
- *8連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度MOVIEボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。
※本機の動作温度は約0-40°Cです。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません
※画素数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です
※Web上のスペック数値はソニー測定基準になります
ソニーストア会員登録
初めてソニーストアをご利用する方は、会員登録を行うことにより、割引クーポンや、送料無料などの特典が多数ありますので、会員登録後のご購入をおすすめいたします!
ソニーストアでは、会員登録を行うことは「My Sony ID 新規登録」を行うことです。簡単な登録ですので、次にご案内するソニーサイトより登録を行ってみてください。
【ソニーストア オフィシャルサイト】
> ソニーのサイトでログインするとこんなに便利な機能の紹介ページはこちら
> My Sony ID 新規登録の詳細はこちら
店頭購入特典
当店店頭では、ソニー通販サイト・ソニーストアにてご購入時に、クーポンを活用したお得な購入アドバイスを行っております。
・AV商品10%OFFクーポン(併用不可) プレゼント!
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
※My Sony IDお持ちの方は、店頭ご購入の際必要となりますのでお忘れなくお持ちください。
※My Sony IDお持ちでない方は、当店店頭にてMy Sony ID新規登録ができますのでご来店の際ご相談ください。