800万円! 『 VPL-VW5000 』4Kホームシアタープロジェクター最上位機種発表
ソニーより、家庭用4Kホームシアタープロジェクター最上位機種 『 VPL-VW5000 』と、4K・HDR対応モデル『 VPL-VW535 』の新商品のお知らせです。
4Kホームシアタープロジェクター 新製品
- VPL-VW5000 : メーカー希望小売価格 8,000,000円 + 税
- VPL-VW535 : メーカー希望小売価格 1,000,000円 + 税
発売予定日
- VPL-VW5000 :9月24日(受注開始)
- VPL-VW535 :10月29日
【ソニーサイト】
> 4Kホームシアタープロジェクター 新製品 詳しくはこちら
> 『VPL-VW5000』 オフィシャルサイト
> 『VPL-VW535』 オフィシャルサイト
家庭用4Kホームシアタープロジェクター最上位機種として、800万円との価格にビックリしました。100V型 BRAVIAも含め、次世代の映像表現としてニーズが高まるHDRの映像表示に対応する製品登場にワクワクしてきます。
4Kホームシアタープロジェクター『VPL-VW5000』
新たにレーザー光源を採用して、家庭用モデルで業界最高レベルの最高5000lm(ルーメン)の高輝度と高コントラストの両立を実現。引き締まった黒を表現でき、星空などの暗いシーンの再現性に優れ、大型スクリーンでも4KやHDRコンテンツの迫力ある映像を余すことなく楽しめますとのこと。
家庭用モデルとして最高レベルの高輝度5,000ルーメン
新開発のレーザー光源や、4K SXRD、効率的にパネルを冷やす水冷システムの採用などにより、家庭用のプロジェクターとして最高レベルの5,000ルーメンの高輝度を実現。
HDR表示対応
次世代の映像表現としてニーズが高まるHDRの映像表示に対応。
広色域の色再現性
BT709を超える幅広い色域をカバーし、UHD(Ultra HD)ブルーレイの規格の色域(ITU-R BT.2020)やデジタルシネマ要求仕様の色域(DCI)の広色域規格に対応し、忠実な色再現を実現とのこと。
仕様表
ビデオプロジェクター 仕様 | ||
---|---|---|
光学系 | 投影方式 | 3SXRDパネル・3原色液晶投射方式 |
パネル | ソニー製 0.74型 4KSXRD、26,542,080画素(8,847,360×3)(ハイフレームレート対応) | |
レンズ | 2.1倍ズームレンズ(電動) f21.3-46.2mm/F2.9-3.9 |
|
シフト | V:+/-0.80V(電動)、 H:+/-0.31H(電動) |
|
投写サイズ | 60-300型(対角・17:9) | |
光源 | レーザーダイオード | |
ランプ推奨交換時間(目安で保証値ではありません) *1 | – | |
レーザー光源寿命(目安で保証値ではありません) *1 | 約20,000時間(レーザーライト設定「出力」:Max) 約40,000時間(レーザーライト設定「出力」:Min) |
|
光出力(工場出荷時) | 5,000ルーメン *2 *3 | |
ダイナミックコントラスト | ∞:1 *4 *5 | |
電気系 | カラースペース | BT.709、DCI、Adobe RGB *6、BT2020 *7 |
主な対応信号 | 480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p、1080/24p、3840×2160/24p 、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p、3840×2160/60p、4096×2160/24p、4096×2160/25p、4096×2160/30p、4096×2160/50p、4096×2160/60p | |
入力端子 | HDMI入力端子 | 2系統(18Gbps対応、CEC対応、HDCP 2.2対応) |
コンポーネント入力端子 | – | |
PC入力端子 | – | |
コントロール端子 | トリガー | 2系統(ミニジャック:DC 12V, 最大100mA) |
RS-232C | D-sub 9ピン(凹)×1 | |
LAN | RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX | |
IR IN / OUT | IN:1, Out:1 (ミニジャック:DC 12V, 最大100mA) |
|
3Dシンクロ | – | |
USB端子 | ●(DC 5V, 最大500mA) | |
その他 | データベース型超解像処理LSI | ● |
Mastered in 4K モード | ● | |
トリルミナス(R)ディスプレイ | ● | |
HDR(High Dynamic Range) | ● | |
オートキャリブレーション | ● | |
アドバンストアイリス3 | – | |
3D対応 | ●(電波方式) | |
3Dトランスミッター | 内蔵 | |
ピクチャープリセット(ピクチャーモード) | 12 | |
ガンマモード数 | 11(10種類+OFF) | |
モーションフロー | ●(4K/2K) | |
MPEGノイズリダクション | ● | |
ピクチャーポジション | 5 | |
遅延低減モード | ● | |
アナモフィックズームモード対応 | ● | |
レンズシャッター | – | |
x.v.Color対応 | ● | |
Deep Color対応 | ● | |
Vキーストーン | – | |
冷却方式 | 液冷 | |
寸法・質量等 | 電源 | AC100V、50/60Hz |
消費電力 : W | 最大:約1.2kW (待機時:0.4W) |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 550.0×262.0×880.2 (レンズ含む。突起部含まず) |
|
質量 : Kg | 約43 | |
駆動音 : dB | 約30 – 35 *4 | |
付属品 | ワイヤレスリモートコマンダー RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、簡易説明書、取扱説明書(CD-ROM)、保証書 |
- *1各数値は輝度が半減するまでの時間の目安であり、使用環境や使用状況により異なる場合があります
- *2出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています
- *3カラー光束とはプロジェクターのカラーパフォーマンスを評価する測定方法です。カラー光束は製品を選択する場合に、カラーパフォーマンスを簡単かつ正確に評価する指標として活用できます
- *4数値は目安であり、プロジェクターの設定条件や使用環境によってことなります
- *5光を遮断した完全暗室において、スクリーン上の明るさ0ルーメンを実現します
- *6Adobe RGB の色域は完全には包含していません
- *7ITU-R BT.2020 の色域は完全には包含していません
4Kホームシアタープロジェクター『VPL-VW535』
HDR対応で、輝きのあるリアルな映像体験を可能な4K高画質モデル。
仕様表
ビデオプロジェクター 仕様 | ||
---|---|---|
光学系 | 投影方式 | 3SXRDパネル・3原色液晶投射方式 |
パネル | ソニー製 0.74型 4KSXRD、26,542,080画素(8,847,360×3)(ハイフレームレート対応) | |
レンズ | 2.06倍ズームレンズ(電動) f21.7-44.7mm/F3.0-4.0 |
|
シフト | V:+0.85V/-0.80V(電動)、 H:+/-0.31H(電動) |
|
投写サイズ | 60-300型(対角・17:9) | |
光源 | 280W/高圧水銀ランプ | |
ランプ推奨交換時間(目安で保証値ではありません) *1 | 約6,000時間(ランプコントロール:低) | |
レーザー光源寿命(目安で保証値ではありません) *1 | – | |
光出力(工場出荷時) | 1,800ルーメン *2 *3 | |
ダイナミックコントラスト | 350,000:1 *4 | |
電気系 | カラースペース | BT.709、BT2020 *5 |
主な対応信号 | 480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p、1080/24p、3840×2160/24p 、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p、3840×2160/60p、4096×2160/24p、4096×2160/25p、4096×2160/30p、4096×2160/50p、4096×2160/60p | |
入力端子 | HDMI入力端子 | 2系統(CEC対応、HDCP 2.2対応) |
コンポーネント入力端子 | – | |
PC入力端子 | – | |
コントロール端子 | トリガー | 2系統(ミニジャック:DC 12V, 最大100mA) |
RS-232C | D-sub 9ピン(凹)×1 | |
LAN | RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX | |
IR IN / OUT | IN:1 (ミニジャック:DC 12V, 最大100mA) |
|
3Dシンクロ | – | |
USB端子 | ●(DC 5V, 最大500mA) | |
その他 | データベース型超解像処理LSI | ● |
Mastered in 4K モード | ● | |
トリルミナス(R)ディスプレイ | ● | |
HDR(High Dynamic Range) | ● | |
オートキャリブレーション | ● | |
アドバンストアイリス3 | ● | |
3D対応 | ●(電波方式) | |
3Dトランスミッター | 内蔵 | |
ピクチャープリセット(ピクチャーモード) | 9 | |
ガンマモード数 | 11(10種類+OFF) | |
モーションフロー | ●(2Kのみ) | |
MPEGノイズリダクション | ● | |
ピクチャーポジション | 5 | |
遅延低減モード | ● | |
アナモフィックズームモード対応 | ● | |
レンズシャッター | – | |
x.v.Color対応 | ● | |
Deep Color対応 | ● | |
Vキーストーン | – | |
冷却方式 | 空冷 | |
寸法・質量等 | 電源 | AC100V、50/60Hz |
消費電力 : W | 最大:410W (待機時:0.3W/リモートスタート(入)時:1W) |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 495.6×195.3×463.6 (突起部含まず) |
|
質量 : Kg | 約14 | |
駆動音 : dB | 約26 *4 | |
付属品 | ワイヤレスリモートコマンダー RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、取扱説明書(CD-ROM)、保証書 |
- *1各数値は輝度が半減するまでの時間の目安であり、使用環境や使用状況により異なる場合があります
- *2出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています
- *3カラー光束とはプロジェクターのカラーパフォーマンスを評価する測定方法です。カラー光束は製品を選択する場合に、カラーパフォーマンスを簡単かつ正確に評価する指標として活用できます
- *4数値は目安であり、プロジェクターの設定条件や使用環境によってことなります
- *5ITU-R BT.2020 の色域は完全には包含していません
ソニーサイトにての詳細確認はこちら
ビデオプロジェクター VPL-VW5000 | |
|
この商品は受注生産です
|
ビデオプロジェクター VPL-VW535 | |
ソニーストア購入特典
ソニー直販サイト・ソニーストア ソニーストア(会員登録後 89,988円もお得) |
ソニーストア会員登録
初めてソニーストアをご利用する方は、会員登録を行うことにより、割引クーポンや、送料無料などの特典が多数ありますので、会員登録後のご購入をおすすめいたします!
ソニーストアでは、会員登録を行うことは「My Sony ID 新規登録」を行うことです。簡単な登録ですので、次にご案内するソニーサイトより登録を行ってみてください。
【ソニーストア オフィシャルサイト】
> ソニーのサイトでログインするとこんなに便利な機能の紹介ページはこちら
> My Sony ID 新規登録の詳細はこちら
店頭購入特典
当店店頭では、ソニー通販サイト・ソニーストアにてご購入時に、クーポンを活用したお得な購入アドバイスを行っております。
・AV商品10%OFFクーポン(併用不可) プレゼント!
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
※My Sony IDお持ちの方は、店頭ご購入の際必要となりますのでお忘れなくお持ちください。
※My Sony IDお持ちでない方は、当店店頭にてMy Sony ID新規登録ができますのでご来店の際ご相談ください。